background
Клановые битвы
Обе расы
№ Ник игрока Победы
41      МерзкиЙ [6]  6422
42      Abygor [6]  6234
43      SofiaAU [6]  6157
44      AxxE [6]  6130
45      iVoice [6]  6127
46     Ben [6]  5870
47 -1    NikRoS [6]  5374
48 -1   SS [6]  5373
49 -1    Балу [6]  4715
50 -1   Невидимка [6]  4589
51      teoo [6]  4479
52 -2    opiym400 [6]  4389
53 -1    DENEL [6]  3863
54 -1  Smokon [6]  3836
55     Gromozeka [6]  3796
56 -2    MANOWAR [6]  3661
57 -1    Пофик [6]  3543
58 +1   Брендон [6]  3409
59 -4  RPO [6]  3351
60 -3  Vezuha [6]  3267
61 -3  Lynx [6]  3177
62 -1  Северянин [3]  3159
63 -1  Bulat [4]  3106
64 -4  Крошка [6]  3066
65 -2     Alukard [6]  2851
66 -2   Oleksandr [6]  2783
67 -2    axx [6]  2689
68 -2  ТормозПоЖизни [5]  2687
69 -1  Rakhan [3]  2597
70 -3    LegenDAA20 [6]  2561
71 -1  Злата [4]  2451
72    Кром_Ветер [3]  2421
73 -4  Monolit [6]  2393
74 -3    чебурашка1970 [6]  2272
75 -2  lucky [6]  2206
76 -2   Ла Порт [6]  2204
77 -2    kon56 [6]  2080
78 -2    xxZIZxx [6]  2017
79 -2  Тень_Ветра [3]  2015
80 -2  Rogvold [3]  1951
Страницы: 1234